Muchas
veces, la suma de las casualidades hace que las evidencias se sostengan
por la acumulación de datos aparentemente dispares pero conjuntamente
coherentes.
Algo así ha motivado la
decisión del equipo constituido por el denominado “Camelot Project”. Un
proyecto liderado por Bill Ryan y Kerry Kassidy. Todo ello en lo que a la cuestión de Marte respecta.
La cuestión de base salió a la luz el pasado 7 de Noviembre de 2012,
cuando previa exposición y debate con Sean Carroll, físico del
Instituto CalTech, tras una serie de cuestiones y evidencias en un
debate televisivo, Carroll, optó súbitamente por levantarse, apagar el
micrófono y marcharse sin más.
Por su parte los testimonios de Brian O’Leary (Astronauta fallecido en 2011) , correspondientes a ciertas estructuras en Marte, y su relación con Mark Carlotto, otro testigo al que conoció personalmente, ambos participaron en el reconocimiento de la denominada “Cara de Marte” y su análisis. Recordemos que Richard Hoagland fue el principal investigador sobre la materia y fue ridiculizado por sus afirmaciones sin que hasta la fecha se haya demostrado que su análisis no fuera correcto.
En la misma línea otros testimonios y fotos han salido a la luz,
compilados de forma sistemática, en un vídeo que en menos de un mes
comienza a saturar las descargas y que ha sido objeto de varias
peticiones anónimas de retirada. Con independencia de ello, tanto Andy
Basiago, como Henry Deacon y Gordon Novell, coinciden en sus
afirmaciones y testimonios.
Muchas son las coincidencias, tal vez demasiadas y en total contradicción con la versión Oficial. Si atendemos a lo que revelan los expertos, lo cierto es que la opinión cada vez inclina más la balanza hacia las evidencias mostradas por los testimonios recogidos por Kerry y Ryan, o los estudios realizados por Hoagland.
Muchas son las coincidencias, tal vez demasiadas y en total contradicción con la versión Oficial. Si atendemos a lo que revelan los expertos, lo cierto es que la opinión cada vez inclina más la balanza hacia las evidencias mostradas por los testimonios recogidos por Kerry y Ryan, o los estudios realizados por Hoagland.
Los recientes deslices de fotografías vinculadas a Marte por el JPL,
unidos a la actitud de algunos científicos del CalTech ante las
preguntas directas, así como la reciente negativa sistemática de
estudios ya publicados en revistas científicas, relativos a análisis
prebióticos sobre Marte, la reciente Cortina de humo ante la expectación
sobre las declaraciones de la misión Curiosity que quedaron finalmente
en nada y el contraste con las evidencias presentadas por un importante
sumatorio de expertos en el sentido contrario presentando evidencias
compuestas (documentos+testimonios+fotos) hace que la cuestión deba ser
considerada de forma objetiva.
Seguidamente ofrecemos el reportaje completo:
Una extraña coincidencia, y una cuestión que sin duda habrá que evaluar a la luz de los datos.
Más allá del debate y de las especulaciones, existen ya iniciativas y
proyectos basados en la explotación de los recursos en Marte.
Sirva como bibliografía la siguiente relación:
1. | International manned missions to Mars and the resources of Phobos and Deimos
O‘Leary, Brian, Acta Astronautica, 26 (1), p.37-54, Jan 1992 doi:10.1016/0094-5765(92)90141-5 …MISSIONS TO MARS AND THE RESOURCES…DEIMOS*t BRIAN O‘LEARY 13616 N. 43rd…nations 38 BRIAN O‘LEARY might lead…mission to Mars near the turn…Fig. 2. Mars mission opportunities…effects. 40 BRIAN O‘LEARY LOWEST AV… |
||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
2. | Space industrialization: Brian O‘Leary, Ed. CRC Press, Boca Raton, Fla., 1982. Vol. 1: 167 pp; Vol. 2: 226 Chartrand, Mark R., Icarus, 57 (2), p.313, Feb 1984 doi:10.1016/0019-1035(84)90076-9 …Space Industrialization. Brian O‘Leary, Ed. CRC Press, Boca…the editor and Gerard K. O‘Neill, and contains an…D.C. The Channels ofMars. Victor R. Baker. University…author introduces the “Mars Channel Mystery” by describing… |
||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
3. | Web 2.0 Is From Mars, Enterprise Is Up Uranus - O‘Reilly Radar [68K] May 2012 …Web 2.0 Is From Mars, Enterprise Is Up…companies in the O‘Reilly usage…Command and Control structure of the Enterprise…Bergman Audrey Watters Brian Ahier Barry Devlin…Sheppard Brian Boyer Brian O‘Leary Bruce Stewart Brian… |
||
[http://radar.oreilly.com/2008/06/web-20-is-from-mars-e...] similar results | |||
4. | “He not busy being born is busy dying” - O‘Reilly Radar [122K] May 2012 …being born is busy dying” by Tim O‘Reilly | @timoreilly | +Tim O‘Reilly | Comments: 38 | 14 October…line from Kim Stanley Robinson’sMars trilogy : “He knew then that history…leaves Nothing to be said. Tim O‘Reilly [14 October 2009 08... |
||
[http://radar.oreilly.com/2009/10/he-not-busy-being-bor...] similar results | |||
5. | The Biggest Ponzi Scheme of Them All - O‘Reilly Radar [178K] Sep 2012 …by Tim O‘Reilly | @timoreilly | +Tim O‘Reilly | Comments: 82 | January 6, 2009…things more clearly – is its decentralized structure, which provides for a lot of local…charade. http://tim.oreilly.com Tim O‘Reilly Daniel, I largely agree… |
||
[http://radar.oreilly.com/2009/01/the-biggest-ponzi-sch...] similar results | |||
6. | A More Public Role for Public Broadcasting: Education - O‘Reilly Radar [91K] May 2012 …counterparts. This somewhat fragmented network structure can be positive, if it strikes a healthy…plaform for innovation (to borrow Tim O‘Reilly’s framing of Government 2.0). It…word usage confuses meaning. Remember the Mars spacecraft that crashed because the programmer… |
||
[http://radar.oreilly.com/2009/10/a-more-public-role-fo...] similar results | |||
7. | Application de la spectroscopie à l’étude de la planète Mars et à la recherche de planètes extrasolaires : caractérisation … Guibert, Stéphane , Oct 2005 …liquide n’existe pas sur Mars. En janvier 1963, Audouin…dans l’atmosphère de Mars et obtient une concen…En 1965, D.G. Rea etBrian Todd O’Leary reprennent les observations…Mariner 4 survole la planète Mars et transmet ses premières vues… |
||
Full text thesis available via NDLTD (CCSD theses-en-ligne) | |||
similar results | |||
8. | Le Sujet et les Je(ux) de Discours dans L’Oeuvre de Brian Friel [PDF-2MB] Feb 2011 …avec les nouvelles de Brian Friel dès le collège en Irlande…longue date : Dr. Kevin O…words is an offence ». Brian Friel, Préface de Irish…against War, Dublin : O’Brien Press, 2003, p. 7…Christopher Murphy (ed.) Brian Friel : essays, diaries… |
||
[http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&c...] similar results | |||
9. | Creating a Practical Legal Framework for the Commercial Exploitation of Mineral Resources in Outer Space Lee, Ricky , Jan 2009 …3 1.1.2 STRUCTURE OF THE THESIS…34 1.8.1 STRUCTURE AND COMPOSITION…94 2.4.2 RESOURCES FROM MARS AND OTHER PLANETS… |
||
Full text thesis available via NDLTD (Australasian Digital Theses Program) | |||
similar results | |||
10. | Creating a practical legal framework for the commercial exploitation of mineral resources in outer space / Lee, Ricky J. , Jan 2009 …3 1.1.2 STRUCTURE OF THE THESIS…34 1.8.1 STRUCTURE AND COMPOSITION…94 2.4.2 RESOURCES FROM MARS AND OTHER PLANETS… |
||
Full text thesis available via NDLTD (OCLC) | |||
similar results |
StarViewerTeam International 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario